信息公告 现在的位置:首页 > 信息公告 >

我院内分泌科矮小科普微信平台正式开通

发布时间:2015-07-02 11:22:09

为了普及生长发育知识,301医院内分泌科开通了微信科普平台,欢迎有矮小患儿家长扫描二维码,关注微信公众号。关注后可每周阅读生长发育科普文章,查看最新门诊出诊时间,方便就诊。
添加方式:
1.打开微信,搜索公众号:301矮小科普园 点击关注即可
2.微信扫一扫  扫描二维码:\
301医院内分泌科专家提醒: 矮身材是指在相似生活环境下,同种族、同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD),或低于第3百分位数(P3)者。很多家长不知道矮小也是一种病,没有及时发现,错过了孩子身高增长的机会,造成终生遗憾。家长要注意观察孩子的生长速度,有些孩子身高正常,但生长速度跟不上也会有问题。临床上经常发现有的家长一直认为是“晚长”,等到发现孩子不长个时才来就诊,此时骨骺接近闭合,生长潜力很小,已不再可能达到理想身高。因此,我们提供给各位家长身高百分位表,当发现孩子低于同龄第10百分位,应尽早到我院内分泌科门诊就诊。(下附:身高百分位对照表) 
家长QQ 交流群:425572276

身高(男)百分位数值表
年龄 P3(矮小) P10(偏矮) P25 P50(均值) P75 P90 P97
身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm)
出生 47.1 48.1 49.2 50.4 51.6 52.7 53.8
3岁 89.7 91.9 94.2 96.8 99.4 101.8 104.1
3.5岁 93.4 95.7 98 100.6 103.2 105.7 108.1
4岁 96.7 99.1 101.4 104.1 106.9 109.3 111.8
4.5岁 100 102.4 104.9 107.7 110.5 113.1 115.7
5岁 103.3 105.8 108.4 111.3 114.2 116.9 119.6
5.5岁 106.4 109 111.7 114.7 117.7 120.5 123.3
6岁 109.1 111.8 114.6 117.7 120.9 123.7 126.6
6.5岁 111.7 114.5 117.4 120.7 123.9 126.9 129.9
7岁 114.6 117.6 120.6 124 127.4 130.5 133.7
7.5岁 117.4 120.5 123.6 127.1 130.7 133.9 137.2
8岁 119.9 123.1 126.3 130 133.7 137.1 140.4
8.5岁 122.3 125.6 129 132.7 136.6 140.1 143.6
9岁 124.6 128 131.4 135.4 139.3 142.9 146.5
9.5岁 126.7 130.3 133.9 137.9 142 145.7 149.4
10岁 128.7 132.3 136 140.2 144.4 148.2 152
10.5岁 130.7 134.5 138.3 142.6 147 150.9 154.9
11岁 132.9 136.8 140.8 145.3 149.9 154 158.1
11.5岁 135.3 139.5 143.7 148.4 153.1 157.4 161.7
12岁 138.1 142.5 147 151.9 157 161.5 166
12.5岁 141.1 145.7 150.4 155.6 160.8 165.5 170.2
13岁 145 149.6 154.3 159.5 164.8 169.5 174.2
13.5岁 148.8 153.3 157.9 163 168.1 172.7 177.2
14岁 152.3 156.7 161 165.9 170.7 175.1 179.4
14.5岁 155.3 159.4 163.6 168.2 172.8 176.9 181
15岁 157.5 161.4 165.4 169.8 174.2 178.2 182
15.5岁 159.1 162.9 166.7 171 175.2 179.1 182.8
16岁 159.9 163.6 167.4 171.6 175.8 179.5 183.2
16.5岁 160.5 164.2 167.9 172.1 176.2 179.9 183.5
17岁 160.9 164.5 168.2 172.3 176.4 180.1 183.7
18岁 161.3 164.9 168.6 172.7 176.7 180.4 183.9

 
身高(女)百分位数值表
年龄 P3(矮小) P10(偏矮) P25 P50(均值) P75 P90 P97
身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm) 身高(cm)
出生 46.6 47.5 48.6 49.7 50.9 51.9 53
3岁 88.6 90.8 93.1 95.6 98.2 100.5 102.9
3.5岁 92.4 94.6 96.8 99.4 102 104.4 106.8
4岁 95.8 98.1 100.4 103.1 105.7 108.2 110.6
4.5岁 99.2 101.5 104 106.7 109.5 112.1 114.7
5岁 102.3 104.8 107.3 110.2 113.1 115.7 118.4
5.5岁 105.4 108 110.6 113.5 116.5 119.3 122
6岁 108.1 110.8 113.5 116.6 119.7 122.5 125.4
6.5岁 110.6 113.4 116.2 119.4 122.7 125.6 128.6
7岁 113.3 116.2 119.2 122.5 125.9 129 132.1
7.5岁 116 119 122.1 125.6 129.1 132.3 135.5
8岁 118.5 121.6 124.9 128.5 132.1 135.4 138.7
8.5岁 121 124.2 127.6 131.3 135.1 138.5 141.9
9岁 123.3 126.7 130.2 134.1 138 141.6 145.1
9.5岁 125.7 129.3 132.9 137 141.1 144.8 148.5
10岁 128.3 132.1 135.9 140.1 144.4 148.2 152
10.5岁 131.1 135 138.9 143.3 147.7 151.6 155.6
11岁 134.2 138.2 142.2 146.6 151.1 155.2 159.2
11.5岁 137.2 141.2 145.2 149.7 154.1 158.2 162.1
12岁 140.2 144.1 148 152.4 156.7 160.7 164.5
12.5岁 142.9 146.6 150.4 154.6 158.8 162.6 166.3
13岁 145 148.6 152.2 156.3 160.3 164 167.6
13.5岁 146.7 150.2 153.7 157.6 161.6 165.1 168.6
14岁 147.9 151.3 154.8 158.6 162.4 165.9 169.3
14.5岁 148.9 152.2 155.6 159.4 163.1 166.5 169.8
15岁 149.5 152.8 156.1 159.8 163.5 166.8 170.1
15.5岁 149.9 153.1 156.5 160.1 163.8 167.1 170.3
16岁 149.8 153.1 156.4 160.1 163.8 167.1 170.3
16.5岁 149.9 153.2 156.5 160.2 163.8 167.1 170.4
17岁 150.1 153.4 156.7 160.3 164 167.3 170.5
18岁 150.4 153.7 157 160.6 164.2 167.5 170.7

上一篇:挂号如何选科室
下一篇:专病门诊

版权所有:解放军总医院 解放军医学院   京ICP备06025486号
地址:北京市海淀区复兴路28号   邮编:100853